服務(wù)熱線(xiàn)
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng )環(huán)保 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
一、產(chǎn)品介紹
該儀器可更快地進(jìn)行檢測并傳達問(wèn)題通過(guò)無(wú)線(xiàn)圖像傳輸,更快地直接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®;可以單手操作、易于使用的用戶(hù)界面,堅固耐用的 640x480 高分辨率電容式觸摸屏,可進(jìn)行快速菜單導航。紅外熱像儀Fluke Ti300 咨詢(xún)客服
二、產(chǎn)品參數
IFOV(空間分辨率) | 探測器分辨率 | 240X180(43200 像素) | ||||||
24 °H x 17 °V | ||||||||
可選鏡頭 | 對焦系統 | LaserSharp® 自動(dòng)對焦系統可以連續對焦圖像和手動(dòng)對焦 | ||||||
有 | ||||||||
顯示屏 | 電容觸摸屏 3.5 英寸對角線(xiàn)、橫向彩色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | |||||||
適用于單手使用的舒適耐用設計 | ||||||||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時(shí),≤ 0.05 °C (50 mK) | |||||||
內置數字照相機(可見(jiàn)光) | 5 百萬(wàn)像素工業(yè)級性能 | |||||||
9 Hz | ||||||||
多種存儲選擇 | 可拆取的微型 SD 存儲卡、板載內存、保存至 USB 的功能、直接通過(guò) USB 至電腦連接下載 | |||||||
語(yǔ)音附注 | 每幅圖像長(cháng) 60 秒的錄音;可在熱像儀上回放查看 | |||||||
有 | ||||||||
標準和輻射 | ||||||||
自動(dòng)捕捉(溫度和間隔) | 電池 | |||||||
交流電池充電系統 | 雙座電池充電器或者在熱像儀內充電??蛇x 12 V 汽車(chē)充電適配器 | |||||||
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 時(shí),取讀數較大值) | |||||||
是(數值和表格) | ||||||||
有 | ||||||||
有 | ||||||||
調色板 | 8 個(gè)標準和 8 個(gè) Ultra Contrast™:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、反琥珀色、熱金屬、灰色、反灰色 | |||||||
高溫、低溫和等溫線(xiàn) | ||||||||
熱點(diǎn)和冷點(diǎn)標記 | ||||||||
中間框 | 可擴展/收縮的測量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫度 | |||||||
27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | ||||||||
1.04 Kg (2.3 lb) | ||||||||
保修期 | <span color:#212121;font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(0, 0, 0);">兩年(標準),也可延長(cháng)保修 |
紅外熱像儀Fluke Ti300 咨詢(xún)客服