服務(wù)熱線(xiàn)
18561321836
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 聚創(chuàng )環(huán)保 | 示值誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí)FS |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 手持式 |
流量范圍 | 小流量 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品/農產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池 |
激光塵埃粒子計數器
光源 | 半導體激光器, 壽命大于350000小時(shí) |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 液晶屏顯示(LCD) 、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數、電池電量、狀態(tài)等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.4 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
工作時(shí)間 | 6 小時(shí)(剩余電量指示) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、連續、遠程 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時(shí)計數. |
采樣周期 | 1~10000(s) 延時(shí)計數:0~99(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點(diǎn)數(A):2~9點(diǎn)設定。 每點(diǎn)采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標準 |
數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環(huán)式緩沖區)(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | USB,9600波特率 U盤(pán)導出 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級級超標后報警 電池電壓過(guò)低報警 |
零計數 | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數器檢定規程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 外置藍牙打印機 |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動(dòng)力采樣頭、零過(guò)濾器、USB連接線(xiàn)、電腦連接通訊軟件U盤(pán) |
激光塵埃粒子計數器是空氣中粒子濃度測量*佳的便攜工具。在任何環(huán)境下都方便實(shí)用。 可更準確和更簡(jiǎn)便地評估空氣質(zhì)量。是確定空氣中的粒子尺寸分布和檢查污染源的理想工具,聚創(chuàng )環(huán)保為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)!
重質(zhì)量:多道質(zhì)量把關(guān),質(zhì)保期內質(zhì)量問(wèn)題無(wú)條件退換貨,終身維修,24小時(shí)技術(shù)支持;
重時(shí)效: 快響應,周期短,秉承“客戶(hù)至上”原則